Производитель теромоэтикетки в Калининграде. Доставка по РФ
Звоните с 7:00 до 20:00
Обратная связь
Звоните с 7:00 до 20:00
Форма обратного звонка

Оставьте нам свои контактные данные и мы перезвоним вам в течении 10 минут

Спасибо, ваша заявка принята, ожидайте звонка оператора

Прайс

Самоклеящаяся этикетка

Цена актуальна на текущую дату в Калининграде. Термоэтикетка на бумаге Термо ТОП +25% к цене Термо ЭКО
Наименование и размер термоэтикетки (ширина*длина), диаметр втулки, материал Намотка в рулоне шт. Цена без НДС в рублях Количество роликов в коробке
30*20/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 2000 140 80
40*25/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 2000 190 40
43*25/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 1000 105 80
58*30/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 900 150 50
58*40/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 700 150 50
58*60/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 500 150 50
58*80/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 300 155 70
58*90/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 300 60 60
75*120/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 300 230 36
100*50/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 500 215 40
100*100/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 300 260 30
100*150/40 втулка; термо ЭКО; ПЛГ 300 390 20

Кассовая лента

Цена актуальна на текущую дату в Калининграде
Наименование кассовой (чековой) ленты​ (ширина*длина
намотки*диаметр втулки)
Длина намотки, м Количество в коробке, шт. Цена, руб
57*20*12 термо 20 192 26,00
57*25*12 термо 25 192 30,00
80*25*12 термо 24 144 35,00
80*60*12/18 термо 60 72 82,00
80*80*12 термо 72 48 112,00
80*140*18/26 термо 300 12 420,00

Стандартная этикетка

Цена в рублях, с НДС; на складе в Москве. Цена актуальна на текущую дату
ВИД Размер Цена с НДС от паллеты Цена с НДС коробками
ЭКО 30х20/2000 68.93 73.07
ЭКО 43*25 /1000 61.45 65.14
ЭКО 58*30 /900 86.29 91.47
ЭКО 58*40/700 89.48 94.85
ЭКО 58*60/500 95.88 101.63
ЭКО 58*80/300 76.7 81.3
ЭКО 58*90/300 86.29 91.47
ЭКО 75*120/300 148.78 157.71
ЭКО 100*50/500 137.76 146.03
ЭКО 100*72/500 198.38 210.28
ЭКО 100*100/500 275.53 292.06
ПГ 30х20/2000 68.59 72.71
ПГ 43*25 /1000 61.45 65.14
ПГ 58*30 /900 86.29 91.47
ПГ 58*40/700 89.49 94.86
ПГ 58*60/500 95.88 101.63
ПГ 58*80/300 76.7 81.3
ПГ 58*90/300 86.29 91.46
ПГ 75*120/300 148.78 157.71
ПГ 100*50/500 137.76 146.03
ПГ 100*72/500 198.38 210.28
ПГ 100*100/500 275.53 292.06
ТОП 30х20/2000 82.81 87.78
ТОП 43*25 /1000 74.19 78.64
ТОП 58*30 /900 104.84 111.13
ТОП 58*40/700 108.72 115.24
ТОП 58*60/500 116.49 123.48
ТОП 58*80/300 93.19 98.78
ТОП 58*90/300 104.84 111.13
ТОП 75*120/300 180.77 191.61
ТОП 100*50/500 167.38 177.42
ТОП 100*72/500 241.02 255.48
ТОП 100*100/500 334.75 354.84

Большие объемы печати рассчитываются индивидуально. Присылайте заявки на расчет цены от тиража на наш е-майл maxprint39@mail.ru или заполните форму ниже.

Не забудьте указать ширину, длину этикетки, количество цветов печати и желаемый тираж.

Мы проконсультируем по цене, обращайтесь

по телефону +7 (900) 565-59-38 или с помощью формы ниже
Спасибо, ваша заявка принята.